☕ Coffee Brewing Method Comparison Chart
Compare all coffee brewing methods at a glance
| Method | Ratio | Grind | Water Temp | Time | Difficulty | Equipment Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drip Machine | 1:16 | Medium | 195-205°F | 5-10 min | Easy | $25-60 |
| Pour Over (V60) | 1:17 | Medium-Fine | 195-205°F | 2-4 min | Medium | $10-20 |
| Chemex | 1:17 | Medium-Coarse | 195-205°F | 4-5 min | Medium | $30-50 |
| AeroPress | 1:16 | Fine | 175-195°F | 1-2 min | Easy | $30-35 |
| French Press | 1:13 | Coarse | 195-205°F | 4 min | Easy | $20-30 |
| Moka Pot | 1:5-7 | Fine | 195-205°F | 5-10 min | Medium | $15-30 |
| Turkish | 1:4-5 | Extra Fine | 200-210°F | 5-10 min | Hard | $10-20 |
| Cold Brew | 1:5-8 | Coarse | Room Temp | 12-24 hrs | Easy | $0-20 |
| Espresso | 1:2-3 | Extra Fine | 200-210°F | 25-30 sec | Hard | $200-3000 |
📋 Legend
- Ratio: Coffee to water ratio (e.g., 1:16 = 1g coffee per 16g water)
- Grind: Recommended coffee grind size
- Water Temp: Optimal water temperature (Fahrenheit)
- Time: Total brewing time from start to finish
- Difficulty: Skill level required to brew well
☕ Brewing Method Comparison Chart | www.beanratio.com
Print this chart as a quick reference guide